I Świdnicki Bieg na Wieżę Ratuszową - podsumowanie i galeria zdjęć

  • Print

Zakończył się I Świdnicki Bieg na Wieżę Ratuszową. 

Przed biegiem głównym odbyły się również biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży. Za ufundowanie nagród dziękujemy sponsorom, sklepowi Tommy&Toys (salon LEGO ul. Zamkowa 1d), sklepowi ToyPlanet z Galerii Świdnickiej, Salonowi  DACCO, a za pomoc w organizacji imprezy Świdnickiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz Świdnickiemu Klubowi Biegacza "Hermes".

Poniżej przedstawiamy zdjęcia oraz wyniki biegu głównego.

Szersza relacja wkrótce.

 

DSC_0006.JPGDSC_0030.JPGDSC_0095.JPGDSC_0067.JPGDSC_0025.JPGDSC_0019.JPGDSC_0045.JPGDSC_0079.JPGDSC_0008.JPGDSC_0041.JPGDSC_0014.JPGDSC_0053.JPGDSC_0091.JPGDSC_0021.JPGDSC_0049.JPGDSC_0035.JPGDSC_0039.JPGDSC_0051.JPGDSC_0088.JPGDSC_0047.JPGDSC_0064.JPGDSC_0027.JPGDSC_0052.JPGDSC_0024.JPGDSC_0042.JPGDSC_0017.JPGDSC_0083.JPGDSC_0087.JPGDSC_0086.JPGDSC_0063.JPGDSC_0081.JPGDSC_0061.JPGDSC_0003.JPGDSC_0066.JPGDSC_0023.JPGDSC_0062.JPGDSC_0002.JPGDSC_0018.JPGDSC_0080.JPGDSC_0048.JPGDSC_0050.JPGDSC_0075.JPGDSC_0026.JPGDSC_0097.JPGDSC_0028.JPGDSC_0010.JPGDSC_0029.JPGDSC_0098.JPGDSC_0085.JPGDSC_0084.JPGDSC_0059.JPGDSC_0022.JPGDSC_0013.JPG

 

Miejsce nr startowy imię i nazwisko miasto/klub Wynik
1 31 Iwona Kożusznik Cesky Tesin 02:39,8
2 6 Paulina Wojtanowska Bielawa 02:42,6
3 29 Karolina Staś Cesky Tesin 03:03,8
4 30 Aneta Walach Cesky Tesin 03:07,0
5 21 Agnieszka Maziarz Świdnica 03:14,0
6 28 Nicole Kur Cesky Tesin 03:16,9
7 8 Maria Kuśmierczyk Świdnica 03:48,4
8 22 Agnieszka Skrzynecka Wrocław 03:49,0
9 27 Julia Polokova Bystrica 03:51,0
10 39 Eugenia Rusin Świdnica 04:08,4
11 34 Waleria Walkowa Legnica 04:09,4
12 17 Marta Kaczmarczyk Świebodzice 04:23,6
13 71 Krystyna Maria Kryśko Świdnica 04:47,8
Miejsce nr startowy imię i nazwisko miasto/klub Wynik
1 60 Rafał Gref Świdnica 01:55,8
2 32 Aleksander Kocik Wrocław 02:01,9
3 46 Paweł Zamielski Wałbrzych 02:03,7
4 57 Janusz Kaczuga Wałbrzych 02:07,9
5 4 Andrzej Sadowski Wrocław 02:08,5
6 63 Mariusz Ślepokura Witoszów 02:09,3
7 43 Panajotis Daras Świdnica 02:09,4
8 62 Paweł Maziarz Świdnica 02:09,7
9 41 Andrzej Rydz Jawor 02:12,2
10 10 Kamil Karbowiak Brzeg 02:12,5
11 58 Mirosław Kaczuga Wałbrzych 02:12,7
12 3 Maciej Tyniec Wrocław 02:12,8
13 33 Paweł Kubica Wrocław 02:13,2
14 38 Grzegorz Piotrowski Świdnica 02:13,5
15 42 Krystian Krzysztof Świdnica 02:16,3
16 66 Daniel Traczyński Witoszów 02:18,5
17 52 Adrian Soból Wałbrzych 02:19,3
18 59 Dariusz Opajdowski Bolesławiec 02:19,6
19 1 Daniel  Ćwirko Świdnica 02:20,0
20 35 Michał Sikora Świdnica 02:20,6
21 23 Tomasz Jachimczak Świdnica 02:22,6
22 19 Jakub Włudyka Świdnica 02:22,7
23 50 Joachim Iwaszczyszyn Wrocław 02:23,5
24 7 Konrad Nowak Świdnica 02:24,2
25 65 Cezary Cały Sobótka 02:28,5
26 36 Emil Gorlowski Świdnica 02:31,2
27 25 Piotr Święcicki Świdnica 02:31,5
28 56 Kazimierz Kaczuga Wałbrzych 02:34,7
29 55 Jakub Hajduk Świdnica 02:36,3
30 11 Zdzisław Cieślak Świdnica 02:36,9
31 51 Adrian Cieśliński Wałbrzych 02:38,8
32 44 Piotr Wróblewski Świdnica 02:44,3
33 47 Ryszard Gurgul Świdnica 02:44,8
34 48 Kamil Tomsia Świdnica 02:45,0
35 12 Wojciech Dutkiewicz Żarów 02:51,3
36 49 Grzegorz Hajłasz Domanice 02:56,0
37 40 Marek Klepczyński Świdnica 02:56,9
38 61 Zygmunt Worsa Kalno 03:05,3
39 68 Adam Majewski Świdnica 03:06,4
40 64 Krzysztof Zakrawacz Świdnica 03:09,0
41 24 Marcin Walczak Świdnica 03:11,1
42 53 Damian Cieśliński Świdnica 03:14,8
43 16 Marek Kuczerski Świebodzice 03:17,4
44 54 Tadeusz Iwaszczyszyn Wrocław 03:18,5
45 9 Sebastian Kuśmierczyk Świdnica 03:19,0
46 37 Mieczysław Stawarz Świdnica 03:22,5
47 13 Roman Karbowiak Brzeg 03:26,2
48 67 Marcin Brzezicki Świdnica 03:29,4
49 20 Piotr Włudyka Świdnica 03:36,5
50 26 Marton Szalok Budapeszt 03:41,6
51 15 Piotr Żabrowski Świdnica 03:51,2
52 5 Marek Oleksiewicz Świdnica 04:00,2
53 45 Marek Kaluszka Świdnica 04:11,2
54 70 Kazimierz Deptuła Świdnica 04:12,4
55 69 Lesław Iwaszczyszyn Wrocław 04:18,1
56 2 Jerzy Mandziuk Świdnica 04:36,1

AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.